您所在的位置:爱球网 >> 综合 >> 其他

WTA排名:斯瓦泰克卫冕遥遥领先 贾贝尔再创新高

2022-05-18  来源: 爱球网 www.24iq.com 点击:

北京时间周一, WTA 公布了新的女子网球世界排名。斯瓦泰克在 WTA1000 罗马站以统治级别的体现成功卫冕,目前在积分榜抢先优势现已超越 2000 分。突尼斯女将贾贝尔继马德里站夺冠后又在罗马跻身决赛,排名上升至生涯新高第六位,上一年亚军普利斯科娃则下滑至第八。

WTA排名:斯瓦泰克卫冕遥遥抢先 贾贝尔再创新高

WTA单打世界排名(2022年5月16日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 斯瓦泰克 波兰 7061 0 17
2 克雷吉茨科娃 捷克 4911 0 18
3 巴多萨 西班牙 4770 0 27
4 萨卡里 希腊 4726 0 18
5 康塔维特 爱沙尼亚 4446 0 22
6 贾贝尓 突尼斯 4380 +1 20
7 萨巴伦卡 白俄罗斯 3966 +1 20
8 普利斯科娃 捷克 3568 -2 16
9 柯林斯 美国 3315 0 19
10 穆古鲁扎 西班牙 3031 0 18
11 佩古拉 美国 2955 0 20
12 拉杜卡努 英国 2910 0 23
13 奥斯塔彭科 拉脱维亚 2536 0 19
14 本西奇 瑞士 2525 0 19
15 阿扎伦卡 白俄罗斯 2440 +1 17
16 莱巴金娜 哈萨克斯坦 2420 +1 24
17 费尔南德兹 加拿大 2250 +1 24
18 高芙 美国 2165 -3 18
19 哈勒普 罗马尼亚 2126 +2 17
20 卡萨金娜 罗斯 2115 +3 22
24 泰奇曼 瑞士 1783 +5 23
41 张帅 我国 1240 +1 36
74 郑钦文 我国 879 -1 32
75 王欣瑜 我国 864 +14 36
99 朱琳 我国 675 0 27
100 朱琳 我国 667 -2 14
108 王曦雨 我国 605 -5 26
WTA世界双打排名(2022年5月16日)
名次 选手 国 籍 积分 升降 参赛数量
1 西尼亚科娃 捷克 7565 0 12
2 莫滕斯 比利时 7410 0 14
3 克雷吉茨科娃 捷克 6696 0 9
4 库德梅托娃 罗斯 6215 0 15
5 张帅 我国 5440 0 32
6 达布罗斯 加拿大 5155 +2 18
7 谢淑薇 我国台北 4975 -1 10
8 柴原瑛菜 日本 4780 -1 23
9 青山修子 日本 4480 0 22
10 高芙 美国 4265 0 18
26 杨钊煊 我国 2571 +5 13
33 徐一璠 我国 2330 +5 13
97 王欣瑜 我国 924 0 7
119 郑赛赛 我国 797 -18 10
143 韩馨蕴 我国 651 +22 11
0